Bloco de fusíveis Bloco de terminais de fusíveis em comparação com o bloco de terminais Phoenix
Bloco de terminais de fusíveis do bloco de fusíveis em comparação com o bloco de terminais Phoenix Envio: Amostras: ser
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | JUT1-10RD |
Aplicativo | Comunicação, Fornecimento de Água, Bateria |
Proteção Ambiental | Em geral |
Modo de conexão | Conector em linha |
Forma | Redondo |
Formulário de rescisão de contato | Parafusos Fixos |
Tipo | Conector Elétrico Composto |
Personagem | Proteção Ambiental |
Processo de produção | Moldagem por injeção |
Tipo de Interface | CC/CC |
Marca | Utilitário elétrico |
Atual | 16A |
Tensão | 800V |
Pacote de transporte | Embalagem padrão |
Especificação | 42,5*47*5,2mm |
Marca comercial | UTL |
Origem | China, Zhejiang |
Código HS | 8501101000 |
Capacidade de produção | 5000000 peças/ano |
Descrição do produto
Bloco de terminais de fusíveis do bloco de fusíveis em comparação com o bloco de terminais PhoenixHabitação | PA66 |
Parafuso | Latão |
Caixa de pressão | Latão |
Placa condutora | cobre vermelho |